| Language | Adinkra | English |
| Akan (Twi) | bra | Bra |
| Ewe | va | Va |
| Ga | ba | Ba |
| Dagbani | kam na | Kam na |

| Language | Adinkra | English |
| Akan (Twi) | bra | Bra |
| Ewe | va | Va |
| Ga | ba | Ba |
| Dagbani | kam na | Kam na |

Asranna Akan Calendar for the month of April 2026. Akwasidae falls on April 26, 2026, Awukudae falls on April 8, 2026 and Fofi falls on April 17, 2026. Bosome to ma on April 2, 2026.
| oforisuo | ebcbira | |||||
| qAs | ejO | bIn | wuk | yaw | fia | mIm |
| 1 nQi wukuo | 2 kuru ya | 3 qa fi | 4 mOnO mInI | |||
| 5 fc qAsi | 6 MOna jO | 7 nQi bIna | 8 kuru wukuo | 9 qa ya | 10 mOnO fi | 11 fc mInI |
| 12 MOna qAsi | 13 nQi jO | 14 kuru bIna | 15 qa wukuo | 16 mOnOa ya | 17 fc fi | 18 MOna mInI |
| 19 nQi qAsi | 20 kuru jO | 21 qa bIna | 22 mOnO wukuo | 23 fc ya | 24 MOna fi | 25 nQi mInI |
| 26 kuru qAsi | 27 qa jO | 28 mOnO bIna | 29 fc wukuo | 30 MOna ya |
Asranna Akan Calendar for the month of March 2026. Akwasidae falls on March 15, 2026, Fofi falls on March 6, 2026 and Fodwo falls on March 30, 2026. Bosome to ma on March 3, 2026.
| cbenIm | ebcw | |||||
| qAs | ejO | bIn | wuk | yaw | fia | mIm |
| 1 MOna qAsi | 2 nQi jO | 3 kuru bIna | 4 qa wukuo | 5 mOnO ya | 6 fc fi | 7 MOna mInI |
| 8 nQi qAsi | 9 kuru jO | 10 qa bIna | 11 mOnO wukuo | 12 fc ya | 13 MOna fi | 14 nQi mInI |
| 15 kuru qAsi | 16 qa jO | 17 mOnO bIna | 18 fc wukuo | 19 MOna ya | 20 nQi fi | 21 kuru mInI |
| 22 qa qAsi | 23 mOnO jO | 24 fc bIna | 25 MOna wukuo | 26 nQi ya | 27 kuru fi | 28 qa mInI |
| 29 mOnO qAsi | 30 fc jO | 31 MOna bIna |
Asranna Akan Calendar for the month of February 2026. Akwasidae falls on February 1, 2026, Fodwo falls on February 16, 2026 and Awukudae falls on February 25, 2026. Bosome to ma on February 1, 2026.
| cZIfOc | qaqar | |||||
| qAs | ejO | bIn | wuk | yaw | fia | mIm |
| 1 kuru qAsi | 2 qa jO | 3 mOnO bIna | 4 fc wukuo | 5 MOna ya | 6 nQi fi | 7 kuru mInI |
| 8 qa qAsi | 9 mOnO jO | 10 fc bIna | 11 MOna wukuo | 12 nQi ya | 13 kuru fi | 14 qa mInI |
| 15 mOnO qAsi | 16 fc jO | 17 MOna bIna | 18 nQi wukuo | 19 kuru ya | 20 qa fi | 21 mOnO mInI |
| 22 fc qAsi | 23 MOna jO | 24 nQi bIna | 25 kuru wukuo | 26 qa ya | 27 mOnO fi | 28 fc mInI |
| Language | Adinkra | English |
| Akan (Twi) | nsuo | Nsuo |
| Ewe | Qi | Tsi |
| Ga | nu | Nu |
| Dagbani | kom | Kom |

| Language | Adinkra | English |
| Akan (Twi) | AduanI | Aduane |
| Ewe | nuDuDu | Nududu |
| Ga | niyEnii | Niyenii |
| Dagbani | bindirigu | Bindirigu |


aqanQIredIe
Language: Akan (Twi)
Part of speech: noun
English Transliteration: Map.

adaka
Language: Akan (Twi)
Part of speech: noun
English Transliteration: Box.

nQIQemu
Language: Akan (Twi)
Part of speech: noun
English Transliteration: Division.

ntifirimu
Language: Akan (Twi)
Part of speech: noun
English Transliteration: Subtraction.
