danI Ani
Language: Akan
Part of speech: verb
English Transliteration: Transform.

danI Ani
Language: Akan
Part of speech: verb
English Transliteration: Transform.

bObc
Language: Akan
Part of speech: verb
English Transliteration: List.

sIsI
Language: Akan
Part of speech: verb
English Transliteration: Calculate.

kan
Language: Akan
Part of speech: verb
English Transliteration: Count.

Asranna Akan Calendar for the month of January 2026. Awukudae falls on January 14, 2026, Fodwo falls on January 5, 2026 and Fofi falls on January 23, 2026. Bosome to ma on January 3, 2026
| cpepcn | sanda | |||||
| qAs | ejO | bIn | wuk | yaw | fia | mIm |
| 1 nQi ya | 2 kuru Afi | 3 qa mInI | ||||
| 4 mOnO qAsi | 5 fc jO | 6 MOna bIna | 7 nQi wukuo | 8 kuru ya | 9 qa fi | 10 mOnO mInI |
| 11 fc qAsi | 12 MOna jO | 13 nQi bIna | 14 kuru wukuo | 15 qa ya | 16 mOnO fi | 17 fc mInI |
| 18 MOna qAsi | 19 nQi jO | 20 kuru bIna | 21 qa wukuo | 22 mOnO ya | 23 fo fi | 24 MOna mInI |
| 25 nQi qAsi | 26 kuru jO | 27 qa bIna | 28 mOnO wukuo | 29 fc ya | 30 MOna fi | 31 nQi mInI |

Asranna Akan Calendar for the month of December 2025. Akwasidae falls on December 21, 2025, Awukudae falls on December 3, 2025 and Fofi falls on December 12, 2025.
| cpenimma | mumu | |||||
| qAs | ejO | bIn | wuk | yaw | fid | mIm |
| 1 MOna jO | 2 nQi bIna | 3 kuru wukuo | 4 qa ya | 5 mOnO fi | 6 fc mInI | |
| 7 MOna qAsi | 8 nQi jO | 9 kuru bIna | 10 qa wukuo | 11 mOnO ya | 12 fo fi | 13 MOna mInI |
| 14 nQi qAsi | 15 kuru jO | 16 qa bIna | 17 mOnO wukuo | 18 fc ya | 19 MOna fi | 20 nQi mInI |
| 21 kuru qAsi | 22 qa jO | 23 mOnO bIna | 24 fc wukuo | 25 MOna ya | 26 nQi Afi | 27 kuru mInI |
| 28 qa qAsi | 29 mOnO jO | 30 fc bIna | 31 MOna wukuo |

sina
Language: Akan
Part of speech: noun
English Transliteration: String.
dIe etumi sIsa
Language: Akan
Part of speech: noun
English Transliteration: Variable.
jumAdiE
Language: Akan
Part of speech: verb
English Transliteration: Function.
Asranna Akan Calendar for the month of November 2025. Akwasidae falls on November 09, 2025 and Fodwo falls on November 24, 2025.
| Obubuo | Oberefew | |||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Ted | Fri | Sat |
| 1 Nwona Mene | ||||||
| 2 Nkyi Kwasi | 3 Kuru Dwo | 4 Kwa Bena | 5 Mono Wukuo | 6 Fo Ya | 7 Nwona AFi | 8 Nkyi Mene |
| 9 Kuru Kwasi | 10 Kwa Dwo | 11 Mono Bena | 12 Fo Wukuo | 13 Nwona Ya | 14 Nkyi Fi | 15 Kuru Mene |
| 16 Kwa Kwasi | 17 Mono Dwo | 18 Fo Bena | 19 Nwona Wukuo | 20 Nkyi Ya | 21 Kuru Afi | 22 Kwa Mene |
| 23 Mono Kwasi | 24 Fo Dwo | 25 Nwona Bena | 26 Nkyi Wukuo | 27 Kuru Ya | 28 Kwa Fi | 29 Mono Fi |
| 30 Fo Kwasi |

