Basic atomic structure in Adinkra
| Adinkra | Akan | English |
| aChim mmoCsECa | Ahim Mmosea | Atom |
| aChim mmoCsECa nkahoC | Ahim Mmosea nkaho | Protons |
| aChim mmoCsECa nZinahc | Ahim Mmosea ngyinaho | Neutrons |
| aChim mmoCsECa nfirimu | Ahim Mmosea nfirimu | Electrons |

Physics
Basic atomic structure in Adinkra
| Adinkra | Akan | English |
| aChim mmoCsECa | Ahim Mmosea | Atom |
| aChim mmoCsECa nkahoC | Ahim Mmosea nkaho | Protons |
| aChim mmoCsECa nZinahc | Ahim Mmosea ngyinaho | Neutrons |
| aChim mmoCsECa nfirimu | Ahim Mmosea nfirimu | Electrons |

| aChim mmoCsECa nQEmu | Ahim Mmosea Nkyemu | Subatomic particle |
| aChim mmoCsECa | Ahim mmosea | Atom |
| aChim mmoCsECa nfirimu | Ahim mmosea nfirimu | Electrons |
| aChim mmoCsECa nkahoC | Ahim mmosea nkaho | Protons |
| aChim mmoCsECa nZinahc | Ahim mmosea ngyinaho | Neutrons |

