Mpemso is multiplication in Adinkra.

| Adinkra | Akan | English |
| aChinasa | Ahinasa | Triangle |
| bECaECe | Beaee | Area |
| nNinasoCc | Nnyinasuo | Base |
| tECntECn | Tenten | Height |

| Adinkra | Akan | English |
| fasECnEC | Fasene | Rectangle |
| bECaECe | Beaee | Area |
| nNinasoCc | Nnyinasuo | Base |
| tECntECn | Tenten | Height |

Basic atomic structure in Adinkra
| Adinkra | Akan | English |
| Ahim mmOsIa | Ahim Mmosea | Atom |
| Ahim mmOsIa nkahO | Ahim Mmosea nkaho | Protons |
| Ahim mmOsIa nZinahc | Ahim Mmosea ngyinaho | Neutrons |
| Ahim mmOsIa nfirimu | Ahim Mmosea nfirimu | Electrons |

| aChim mmoCsECa nQEmu | Ahim Mmosea Nkyemu | Subatomic particle |
| aChim mmoCsECa | Ahim mmosea | Atom |
| aChim mmoCsECa nfirimu | Ahim mmosea nfirimu | Electrons |
| aChim mmoCsECa nkahoC | Ahim mmosea nkaho | Protons |
| aChim mmoCsECa nZinahc | Ahim mmosea ngyinaho | Neutrons |


Mathematical terminology in Adinkra.
| Adinkra | Akan | English |
| yihO | Yiho | Brackets |
| nSISeIe | nhyehyeee | Order |
| nQIQemu | Nkyekyemu | Division |
| ntwItwAmu | Ntwetwamu | Multiplication |
| nkabom | Nkabom | Addition |
| ntifirimu | Ntifirimu | Subtraction |
| nsIsaIe nkOntabuo | Nsesaee nkontabuo | Algebra |
| sianIIe nkOntabuo | Sianeee nkontabuo | Calculus |

| Adinkra | Akan | English |
| nSe | Nhye | Force |
| tumi | Tumi | Power |
| ahoCcdECn | Ahuoden | Energy |
| mirika | Mirika | Speed |
| mirika sianECECe | Emirika | Velocity |
| mmECre | Mmere | Time |
| ntiasoC | Ntiaso | Acceleration |
| qantwa | Kwantwa | Distance |
| duru | Duru | Mass |
| asasEC nSe | Asase nhye | Weight |
| hann | Hann | Light |
| EwiEm nEC mmECre | Ewiem ne mmere | Space Time |
| EwiEm nEC mmECre sianECECe | Ewiem ne mmere sianeee | Gravity |
